Jedini komercijalni sustav za napitke sa kavom ispod pulta – bez dodira! Pametna, dosljedna i pouzdana kava premium kvalitete uz potpunu kontrolu izrade kao bariste – čak i sa glasovnom naredbom.
Pogledajte prvo video.
U današnjem dinamičnom poslovnom svijetu, kava je postala nezaobilazni dio radnog okruženja. TopBrewer nudi daleko više od jednostavnog serviranja kave, nadopunjujući ga besprijekornim iskustvom uz premium kvalitetu. Njegova inovativna tehnologija, intuitivna upotreba i fokus na održivost čine ga idealnim izborom za kompanije koje žele osigurati vrhunsko iskustvo kave svojim zaposlenicima, klijentima i gostima.
- Beskontaktna kontrola za higijensko korištenje
- Dosljedna kvaliteta kave za svaki ukus
- Personalizacija pića prema individualnim željama
- Održiv dizajn za smanjeni utjecaj na okoliš
- Moderan dizajn i kompaktne dimenzije
Bez dodira, bez brige
Upotreba sofisticirane aplikacije čak i putem glasovne poruke TopBrewer omogućuje izrazito higijenski i siguran način za istakanje napitaka u svim situacijama.
Sve na dohvat ruke
Aplikacija omogućuje prilagodbu izrade kave kao barista – jačina, mlijeko, pjena – sve po želji i lagana pohrana u ‘favorite’.
Dostupno za iPad, iPhone, Android tablete i mobitele.
Prilagodljiv i kompaktan sustav za bilo koji prostor.
TopBrewer je najodrživiji komercijalni aparat za kavu na svijetu izrađen 75% od nehrđajućeg čelika koji se može reciklirati. Štedi energiju i okoliš bez korištenja štetnih kemikalija za čišćenje.
Opcionalno:
- dvije vrste mlijeka
- filtrirana voda i soda
- 6 dostupnih boja
Spremno za kuhanje | 9,5 sekundi |
---|---|
Vrijeme istakanja | 4,5 sekundi |
Brzina mljevenja zrna kave | 5,5 grama/sekundi |
Kapacitet komore za kuhanje | 22 grama |
Podesivi tlak nabijanja | 0-25 kg |
Espresso | 90 šalica/sat |
Kava | 90 šalica/sat |
Americano | 75 šalica/sat |
Macchiato | 90 šalica/sat |
Cappuccino | 90 šalica/sat |
Latte | 90 šalica/sat |
Hladna voda/gazirana | 180 l/sat |
Vruća čokolada | 165 šalica/sat |
Toplo mlijeko | da |
Hladno mlijeko | da |
Topla voda | 75 l/sat |
Automatski sustav čišćenja mlijeka | Da |
---|---|
Automatski program čišćenja aparata | Da |
Sredstvo za čišćenje | Tekućina |
Pure Filter sustav s nadgledanjem | Da |
NSF i UL odobreno | Ne |
Sustav za kuhanje | nehrđajući čelik |
---|---|
Tehnologija mljevenja | čelične ploče s ravnim svrdlom od 64 mm, elektroničko podešavanje |
Sustav mlijeka | Svježe mlijeko s kontrolom pjene |
Podesiva visina izljeva | 0-26 cm |
Ultra niska potrošnja u stanju mirovanja – 4 vata | Da |
ThermoBlock Instant Hot System – 2,3kW | 3 |
Bluetooth omogućeno bežično upravljanje | iOS i Android |
Prilagodba napitaka | s aplikacijom TopBrewer |
Alarm za prazan spremnik zrna | Da |
Pumpa za otpadnu vodu | Da |
Brojač taloga s alarmom | Da |
Model | Compact | Pro |
---|---|---|
Dimenzija (ŠxVxD) | 185x663x530 mm | 224x667x534 mm |
Napon | 208-240 V (10-30 A) ili 400 V (10-16 A) | |
Snaga | 2300-4600 W | 2300-6900 W |
StandBy način rada | 14 W | |
Sleep način rada (45 sekundi za ponovno istakanje) | 7 W | |
Potreban pritisak uazne vode | 2 – 6 bara | |
Priključak za vodu | G 3/4″ | |
Filter | TopBrewer Pure Filtration | |
Težina | 45 kg | 60 kg |
Spremnici za kavu | 1 kg | 2 * 1 kg |
Mlinci | 1 | 2 |
Maksimalna visina izlaza | 260 mm | |
Kanta za soc | Do 50 porcija | Do 60 porcija |
Dodatna kanta za soc (opcionalno) | Ne | Do 120 porcija |
Razina zvuka | < 63 dB |
Više o primjerima u različitim industrijama možete pregledati na