NOVA VENDING GENERACIJA!
Moderan i elegantan, savršena nadopuna postojećim aparatima za kavu. Hladna pića uz minimalan napor oko transporta i ponovnog punjenja – samo 1 putovanje za sve hladne napitke u mjesecu! Potpuno automatsko čišćenje smanjuje opterećenje osoblja za održavanje.
Održivost na prvom mjestu
Sustav Fructomat kao baza vending aparata temelji se na miješanju vode i koncentrata te tako omogućuje velike uštede u nabavi ali i otpada u usporedbi s konvencionalnim automatima za boce!
Kartonske čaše (npr. 300 ml) umjesto plastičnih spremaju se izravno u automat za prodaju, a kako bi se smanjio i takav papirnati otpad stimulira se ponovna uporaba šalice ili vlastite boce za piće sa popustom na sok.
Uz to i do 80% smanjenje troškova za energiju hlađenja jer se sokovi hlade prilikom točenja sa vodom iz hladnjaka po principu suhog hlađenja vode i sode.
- MidMix® patent ASCO centralnog istakanja
za savršeno miješanje sokova u centralnu jedinicu i automatsko ispiranje
LED rasvjeta i cjevčica od higijenskog kaljenog stakla
detektor prisutnosti čaše ili boce - Jednostavnost programiranja
Elektronička kontrola za doziranje i količinu miješanja sa vodom
Jednostavno rukovanje pritiskom na tipku ili touchscreen - Olakšano održavanje
Brza zamjena novog BiB i spajanja na sustav
Automatsko čišćenje i povećana higijena kroz hermetičko brtvljenje
koncentrata
Jedinica za suho hlađenje velikog kapaciteta bez održavanja - Dugotrajnost i kvaliteta
Pouzdani i izdržljivi materijali vrhunske kvalitete
Robusne površine, nehrđajući čelik i metal kučišta - Svestran za svako poslovanje
Ugrađeni spremnik za do 500 čaša od 300ml
Fleksibilno programiranje za ispunjavanje svih zahtjeva – sokovi. ledeni čajevi, vode sa okusima, fitness sokovi, BIO i homemade style sokovi
Višejezični LCD zaslon za informacije kao oglasna ploča
Uključena evidencija i moguća priprema za sve sustave plaćanja
Moguć izbor dizajna kompletne stanice i touchscreen-a kao poziv na akciju kod VMAX JUICI modela
VMAX II | STILL 4 | CO2 4 | STILL 6 | CO2 6 |
---|---|---|---|---|
Širina | 600 mm | |||
Visina | 1830 mm | |||
Dubina | 660 mm | |||
Visina izlaza | 160 – 280 mm | |||
Težina | 160 kg | 165 kg | 160 kg | 165 kg |
Predselekcije | 4 | |||
Tipke za odabir (uključujući vodu) | 9 | |||
ekstra vanjski karafe | DA | |||
ESI* oznake proizvoda | 4 | 6 | ||
Okusi | 4 | 6 | ||
Omjer miješanja koncentrata | 1+4 …1+49* | |||
Količina BIB | od 4 do 6 * 10kg | 6 * 10kg | ||
Dimenzije BiB Š x Š x V | 230x300x200 mm | |||
Doziranje sirupa | 150-500 ml/PULS | |||
Kapacitet hlađenja | 28 l/h | |||
Temperatura točenja | 5°C – ambient | |||
Tlak vode u barima | min 1,5 – max 6 | |||
Napon | 230 V/ 50 Hz | |||
Snaga | 250 w | 320 w | 250 w | 320 w |
CO2 karbonator | – | DA | – | DA |
FSS* | DA | |||
Mjerač protoka vode | OPCIONALNO | |||
LED svjetlo na izlazu | DA | |||
Validator kovanica | DA | |||
Bezgotovinsko plaćanje | MDB / EXE / BDV | |||
Evidencija istakanja | DA | |||
Praćenje sanitarnih uvjeta | DA | |||
Ubrizgavanje sirupa (SIV*) | DA | |||
Senzor za čaše | DA | |||
Detekcija praznog BIB | DA | |||
Automatsko postavljanje čaše | DA | |||
Kpaacitet čaša | 500 * 300ml | |||
Galon s vodom + pumpa | MOGUĆE |
VMAX III JUICI | STILL 4 | CO2 4 | STILL 6 | CO2 6 |
---|---|---|---|---|
Širina | 600 mm | |||
Visina | 1830 mm | |||
Dubina | 750 mm | |||
Visina izlaza | 160 – 280 mm | |||
Težina | 160 kg | 165 kg | 160 kg | 165 kg |
Predselekcije | OPCIONALNO | |||
Tipke za odabir (uključujući vodu) | TOUCHSCREEN | |||
ekstra vanjski karafe | DA | |||
ESI* oznake proizvoda | 4 | 6 | ||
Okusi | 4 | 6 | ||
Omjer miješanja koncentrata | 1+4 …1+49* | |||
Količina BIB | od 4 do 6 * 10kg | 6 * 10kg | ||
Dimenzije BiB Š x Š x V | 230x300x200 mm | |||
Doziranje sirupa | 150-500 ml/PULS | |||
Kapacitet hlađenja | 28 l/h | |||
Temperatura točenja | 5°C – ambient | |||
Tlak vode u barima | min 1,5 – max 6 | |||
Napon | 230 V/ 50 Hz | |||
Snaga | 250 w | 250 w | 250 w | 250 w |
CO2 karbonator | – | DA | – | DA |
FSS* | DA | |||
Mjerač protoka vode | OPCIONALNO | |||
LED svjetlo na izlazu | DA | |||
Validator kovanica | DA | |||
Bezgotovinsko plaćanje | MDB | |||
Evidencija istakanja | DA | |||
Praćenje sanitarnih uvjeta | DA | |||
Ubrizgavanje sirupa (SIV*) | DA | |||
Senzor za čaše | DA | |||
Detekcija praznog BIB | DA | |||
Automatsko postavljanje čaše | DA | |||
Kpaacitet čaša | 500 * 300ml | |||
Galon s vodom + pumpa | MOGUĆE |
- ESI* = brza i jednostavna promjena etikete sirupa
- FSS* = sustav zaštite od poplava zahvaljujući dodatnom sigurnosnom ventilu na ulazu vode.
- SIV* = patentiran ventil za ubrizgavanje sirupa za savršen rezultat miješanja