Pametan dizajn, jednostavno punjenje, automatsko čišćenje i kompaktan čine Asco JDM ID modele savršenim za manje hotele, barove, bifee, kantine, urede i kioske.
- MidMix® patent ASCO centralnog istakanja
za savršeno miješanje sokova u centralnu jedinicu i automatsko ispiranje
LED rasvjeta i cjevčica od higijenskog kaljenog stakla - Jednostavnost korištenja
Automatsko čišćenje i povećana higijena kroz hermetičko brtvljenje
koncentrata
Elektronička kontrola za doziranje i količinu miješanja sa vodom
Jednostavno rukovanje pritiskom na tipku
Brza zamjena novog BiB i spajanja na sustav - Dugotrajnost i kvaliteta
Pouzdani i izdržljivi materijali vrhunske kvalitete
Robusne površine, nehrđajući čelik i metal kučišta - Svestran za svako poslovanje
Fleksibilno programiranje za ispunjavanje svih zahtjeva
Višejezični LCD zaslon za informacije
Uključena evidencija i moguća priprema za sve sustave plaćanja
Jedinica za suho hlađenje velikog kapaciteta bez održavanja
Moguć izbor dizajna vratiju kod ID 3 modela
Polar Oak, Barrique Oak, Zorro, Levi, Orca, Moonwalk
JDM ID 2 | STILL ECO | STILL | CO2 | Hot & Cold |
---|---|---|---|---|
Širina | 260 mm | |||
Visina | 590 mm | |||
Dubina | 470 mm | |||
Visina izlaza | 160 -240 mm | |||
Težina | 30 kg | 30 kg | 34 kg | 32 kg |
Predselekcije | 0 | 1 | ||
Tipke za odabir (uključujući vodu) | 5 | |||
ekstra vanjski karafe | MOGUĆE | |||
ESI* oznake proizvoda | 3 | |||
Okusi | 2 | |||
Omjer miješanja koncentrata | 1+4 …1+49* | |||
Dimenzije BiB Š x Š x V | 230x300x200 mm | |||
Doziranje sirupa | 150-500 ml/PULS | |||
Kapacitet hlađenja | 24 l/h | 28 l/h | ||
Temperatura točenja | 5°C – ambient | 5°C – 75°C | ||
Tlak vode u barima | min 1,5 – max 6 | |||
Napon | 230 V/ 50 Hz | |||
Snaga | 250 w | 250 w | 320 w | 2.600 w |
CO2 karbonator | – | – | 3 | – |
FSS* | 3 | |||
Mjerač protoka vode | 3 | |||
LED svjetlo na izlazu | 3 | |||
Validator kovanica | – | MOGUĆE | ||
Bezgotovinsko plaćanje | – | MOGUĆE | ||
Evidencija istakanja | – | 3 | ||
Naplata karticom | – | MOGUĆE | ||
Praćenje sanitarnih uvjeta | ||||
Ubrizgavanje sirupa (SIV*) | 3 | |||
Senzor za čaše | – | MOGUĆE | ||
Galon s vodom + pumpa | MOGUĆE | |||
Pakiranje | STILL ECO | STILL | CO2 | Hot & Cold |
Širina | 570 mm | |||
Visina | 570 mm | |||
Dubina | 300 mm | |||
Bruto težina | 32 kg | 32 kg | 36 kg | 34 kg |
JDM ID 3 | STILL ECO | STILL | CO2 | Hot & Cold |
---|---|---|---|---|
Širina | 400 mm | |||
Visina | 590 mm | |||
Dubina | 700 mm | |||
Visina izlaza | 160-240 mm | |||
Težina | 34 kg | 34 kg | 38 kg | 36 kg |
Predselekcije | 0 | 1 | ||
Tipke za odabir (uključujući vodu) | 5 | |||
ekstra vanjski karafe | MOGUĆE | |||
ESI* oznake proizvoda | 3 | |||
Okusi | 3 | |||
Omjer miješanja koncentrata | 1+4 …1+49* | |||
Dimenzije BiB Š x Š x V | 350x300x200 mm | |||
Doziranje sirupa | 150-500 ml/PULS | |||
Kapacitet hlađenja | 24 l/h | 28 l/h | ||
Temperatura točenja | 5°C – ambient | 5°C – 75°C | ||
Tlak vode u barima | min 1,5 – max 6 | |||
Napon | 230 V/ 50 Hz | |||
Snaga | 250 w | 250 w | 320 w | 2.600 w |
CO2 karbonator | – | – | 3 | – |
FSS* | 3 | |||
Mjerač protoka vode | 3 | |||
LED svjetlo na izlazu | 3 | |||
Validator kovanica | – | MOGUĆE | ||
Bezgotovinsko plaćanje | – | MOGUĆE | ||
Evidencija istakanja | – | 3 | ||
Naplata karticom | – | MOGUĆE | ||
Praćenje sanitarnih uvjeta | ||||
Ubrizgavanje sirupa (SIV*) | 3 | |||
Senzor za čaše | – | MOGUĆE | ||
Galon s vodom + pumpa | MOGUĆE | |||
Pakiranje | STILL ECO | STILL | CO2 | Hot & Cold |
Širina | 570 mm | |||
Visina | 700 mm | |||
Dubina | 470 mm | |||
Bruto težina | 36 kg | 36 kg | 40 kg | 38 kg |
- ESI* = brza i jednostavna promjena etikete sirupa
- FSS* = sustav zaštite od poplava zahvaljujući dodatnom sigurnosnom ventilu na ulazu vode.
- SIV* = patentiran ventil za ubrizgavanje sirupa za savršen rezultat miješanja